(相关资料图)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,达仁堂因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。达仁堂当日收报34.07元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.37%,换手率2.31%,成交额4.57亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3781.33 | - | - |
2 | 中信证券绍兴分公司 | 2609.29 | - | - |
3 | 机构专用 | 2206.23 | - | - |
4 | 机构专用 | 1071.6 | - | - |
5 | 机构专用 | 1063.17 | - | - |
合计 | - | 10731.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 4073.84 | - |
2 | 机构专用 | - | 2508.93 | - |
3 | 机构专用 | - | 1584.02 | - |
4 | 国信证券深圳泰九分公司 | - | 1502.67 | - |
5 | 中信证券上海分公司 | - | 1299.88 | - |
合计 | - | - | 10969.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日字画网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com