【资料图】
7月28日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、中信证券) href=/600030/>中信证券(600030)、中国平安) href=/601318/>中国平安(601318)位居沪股通成交前三,东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
5 | 601601 | 中国太保 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 603288 | 海天味业 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 300033 | 同花顺 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 000002 | 万科A | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日字画网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com