(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的昆明理工大学津桥学院招生计划和人数暂未公布,下面是昆明理工大学津桥学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、2022年昆明理工大学津桥学院在江苏物理的最低录取分数线为441分,对应的录取位次为157245;
2、2022年昆明理工大学津桥学院在江西理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为128851;
3、2022年昆明理工大学津桥学院在辽宁历史的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为25445;
4、2022年昆明理工大学津桥学院在贵州理科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为131835;
5、2022年昆明理工大学津桥学院在广西理科的最低录取分数线为344分,对应的录取位次为143270;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 29250 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 32245 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 498 | 168211 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41178 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 157850 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40313 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52568 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168103 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173690 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 | 57636 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 477 | 39535 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180434 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 181667 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 473 | 28201 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 43774 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44013 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 41842 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 41842 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 249646 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 454 | 41009 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 448 | 27177 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 155809 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 440 | 87577 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 439 | 25445 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 428 | 8365 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 426 | 115490 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 124557 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 412 | 85927 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 403 | 48161 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 395 | 18986 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 382 | 7209 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 363 | 23177 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131835 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 352 | 126501 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 336 | 73876 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 63535 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 |
2022 | 昆明理工大学津桥学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 |
数据来源于七七网,查询请登录: |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日字画网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com